| 1. | BREKKE, Rose Family/Spouse: BREKKE, Leonard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BREKKE, Adeline Elizabeth Adeline married DAY, Delford [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | DAY, Daniel |
| 4. | DAY, Stephen Family/Spouse: CURE, Brenda. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | DAY, Timothy Allen Timothy married NUTTALL, Vivian Eileen PhD [Group Sheet] [Family Chart]
Timothy married SPRAU, Sharon Kay [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | DAY, Thomas |
| 7. | DAY, Eunice |
| 8. | DAY, Elizabeth |
| 9. | DAY, James |
| 10. | DAY, Chad Family/Spouse: GERMANY, Amy. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: WADDELL, Kristen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | DAY, Cindy Marie Cindy married DAY, Danny Maurice [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | DAY, Craig Family/Spouse: HOLLAND, Deedra Michelle. [Group Sheet] [Family Chart]
|