| 1. | PURVIS, Thomas Martin was born on 26 Jul 1854 in near Mauston, Wisconsin; died on 1 Mar 1935 in Mauston, Wisconsin. Thomas married BAXTER, Jane on 8 Nov 1882 in New Lisbon, Wisconsin. Jane (daughter of BAXTER, John and WILLAN, Elizabeth) was born on 3 Nov 1859 in Pewaukee, Waukesha County, Wisconsin; died on 19 Apr 1942 in Lindina Township, rural Mauston, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | PURVIS, Lillian May Lillian married SVOBODA, Anton on 11 Mar 1916 in Lemonweir Township, Juneau County, Wisconsin. Anton (son of KATE) was born on 17 Feb 1886 in Bohemia; died on 19 Nov 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | PURVIS, Melville |
| 4. | PURVIS, Leslie James Leslie married JIMSON, Ruth on 21 Nov 1917 in New Lisbon, Wisconsin. Ruth (daughter of JIMSON, Hans) was born on 15 Feb 1889 in New Lisbon, Wisconsin; died on 6 Jun 1980 in Beaver Dam, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | PURVIS, Alice Eunice Alice married CATTLE, Lewis Herbert on 04 Jan 1917 in Mauston, Wisconsin. Lewis (son of CATTLE, George Harrison and JUDD, Alice E.) was born on 27 Oct 1892 in Township of Seven Mile Creek, Juneau County, Wisconsin; died on 27 May 1964 in New Lisbon, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | PURVIS, Norman Hale Norman married CATTLE, Mary E. on 14 Mar 1923. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | SVOBODA, Helen Catherine Family/Spouse: MILLER, Douglas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | SVOBODA, William Frederic William married WINEGARDEN, Erma [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | SVOBODA, Thomas John |
| 10. | PURVIS, Dorothy Arlene Dorothy married CORR, Daniel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | PURVIS, Clayton James Clayton married HOLLE, Gloria [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | CATTLE, Janet Janet married HILLESTAD, Gilbert on 26 Jun 1943 in Lindina Township, Juneau County, Wisconsin. Gilbert was born on 23 Jan 1905; died on 5 Feb 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | CATTLE, Gladys Vivian Gladys married NUTTALL, Everett Donald on 09 Mar 1945 in First Baptist Church, Mauston, Wisconsin. Everett (son of NUTTALL, Ray J. and DUCKWORTH, Lillian V.) was born on 24 Oct 1919 in Township of Lisbon, Juneau County, Wisconsin; died on 11 Apr 1977 in LaCrosse, Wisconsin; was buried in Mauston Cemetary, Mauston, Wisconsin, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | CATTLE, Lucille Lucille married TESCH, Walter J. on 21 Dec 1941 in Lindina Township, Juneau County, Wisconsin. Walter (son of TESCH, John and SCHIEFLEBEIN, Minnie) was born on 4 Jan 1922; died on 11 Jun 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | CORR, Daniel Jr. Daniel married NIPPE, Jodi [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | CORR, Kathleen M. |
| 17. | CORR, Colleen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | CORR, Gary Gary married WILKE, Pamela [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | CORR, Patrick L. |
| 20. | CORR, Thomas J. |
| 21. | PURVIS, Clyde Clyde married REINKE, Sue Ann [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | PURVIS, Cynthia Cynthia married RITTER, Charles [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | PURVIS, Susette Susette married SKINNER, Thomas [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | HILLESTAD, Gloria Family/Spouse: GOLLER, Erwin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | HILLESTAD, Alicia J. Family/Spouse: HUERTH, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | HILLESTAD, Erik |
| 27. | NUTTALL, David Everett David married SANDE, Rosalinda A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | NUTTALL, Vivian Eileen PhD Family/Spouse: CRAWFORD, Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
Vivian married DAY, Timothy Allen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | NUTTALL, Rodney S. Family/Spouse: DAVIS, Patricia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | NUTTALL, Keithe A. Keithe married SIEGLER, Lisa A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | TESCH, Sandra J. |
| 32. | Roxann married SCHROEDER, Ronald Eugene on 18 Jul 1966. Ronald (son of SCHROEDER, Elmer H. and WILKEN, Marie) was born on 12 Sep 1942 in South Gate, CA; died on 15 Sep 2012 in Mercy Hospital, Springfield, MO; was buried on 18 Sep 2012 in Saint Paul Lutheran Cemetery Niangua, Webster County, Missouri, USA . [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | TESCH, Cindy L. |