| 1. | NUTTALL, Earl Reed was born on 19 Jul 1886 in Township of Lisbon, Juneau County, Wisconsin; died on 30 Nov 1957; was buried in Dec 1957 in New Lisbon Cemetery - 3rd center section. Earl married ANTHONY, Nellie Louise on 31 May 1911 in Baraboo, Wisconsin. Nellie (daughter of ANTHONY, Benjamin F. and BROOKMAN, Alvina) was born on 18 Oct 1888 in Clifton, Wisconsin; died on 16 Apr 1980 in Town of Orange, Juneau County, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | NUTTALL, Avery Ceylon Avery married HEMENWAY, Dorothy on 15 Nov 1941 in St. Paul's Catholic Church, New Lisbon, Wisc.. Dorothy (daughter of HEMENWAY, Oscar and SMITH, Margaret) was born on 06 Sep 1913 in Fargo, ND; died on 08 Mar 1998 in Mauston, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | NUTTALL, Howard Family/Spouse: BURG, Catherine. Catherine was born on 23 Jul 1920 in Duluth, Minnesota; died on 16 Apr 2000 in Hess Memorial Hospital, Mauston, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | NUTTALL, Lucille Avina Lucille married RULE, Fred Willard on 09 Dec 1933 in Mauston, Wisconsin. Fred (son of RULE, Charles and WILLARD, Albert) was born on 30 Jul 1912; died on 10 Aug 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | NUTTALL, Gladys Luella Gladys married PARMENTER, Merlin Harrison on 02 Jul 1936. Merlin (son of PARMENTER, Ray and PFAFF, Alice) was born on 14 May 1916 in Town of Little Falls, Monroe County, Wisconsin; died on 23 Dec 1995 in Mauston, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | NUTTALL, Donald G. Family/Spouse: WRIGHT, Hazel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | NUTTALL, Marvin Earl Marvin married BROWN, Irene L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | NUTTALL, Duane E. Duane married WRIGHT, Hazel on 6 Jul 1946 in Chippewa Falls, Wis. Hazel was born on 1 Apr 1922 in Hemphill, Sabine County, Texas, USA ; died on 7 Sep 2015 in La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA ; was buried on 10 Sep 2015 in Oak Grove Cemetery, LaCrosse, WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | NUTTALL, Arland A. Arland married MALSTON, Betty Naomi on 04 Aug 1945 in New Lisbon, Wisconsin. Betty (daughter of MALSTON, Elmer) was born on 16 Jul 1929; died on 4 Mar 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | NUTTALL, Colleen Family/Spouse: NEWMAN, Daniel. Daniel was born on 15 Mar 1940; died on 2 Oct 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | NUTTALL, Jean Jean married GRZENIA, John [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | NUTTALL, Paul Earl Paul married BOGNER, Joanne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | NUTTALL, Mary L. |
| 14. | NUTTALL, Alice Family/Spouse: REED, Fred. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | RULE, Glenn A. Glenn married FOWLER, Barbara [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | PARMENTER, Ronald R. Ronald married CARLSON, Diane Doris [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | PARMENTER, Sheryl J. Sheryl married MASSARI, Jim [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | NUTTALL, Larry Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | NUTTALL, Richard C. Richard married LEMMON, Jean [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | NUTTALL, Ralph R. Ralph married MEDINA-PEREZ, Clare [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | NUTTALL, Barbara A. Barbara married THOMAS, William on 15 Oct 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | NUTTALL, Donald E. Sr. Donald married WRIGHT, Judy [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | NUTTALL, Elaine L. Elaine married STEWART, John [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | NUTTALL, Joyce |
| 25. | NUTTALL, James |
| 26. | NUTTALL, Bruce |
| 27. | NUTTALL, Thomas |
| 28. | NUTTALL, Dianna Family/Spouse: STRANGELAND, Richard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | NUTTALL, David Family/Spouse: GALE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | NUTTALL, Daniel Albert Family/Spouse: FERN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | NUTTALL, Donna Family/Spouse: HALE, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | NUTTALL, Darlene Darlene married TAFT, Frederick D. Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | NUTTALL, Denise Lynn Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | NUTTALL, Denell Nancy |
| 35. | NEWMAN, Brian Family/Spouse: SHEILA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | GRZENIA, Steven Steven married BEHREND, Kendra [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | GRZENIA, Eric |
| 38. | NUTTALL, Jeremy Jeremy married JULIE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | NUTTALL, Carleen Suzanne |
| 40. | NUTTALL, Jeffrey |
| 41. | LEWIS, Eric Family/Spouse: MARY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | LEWIS, Keith |
| 43. | LEWIS, Scott Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | RULE, Ann Babette |
| 45. | RULE, Darrell Dean Family/Spouse: BALDWIN, Sharyl Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
Darrell married BECKNER, Dawn Patricia [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | RULE, Donald Willard Family/Spouse: VANDEHEY, Lynn. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: PRATT, Lisa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | RULE, Patricia Ann Patricia married LEIS, Dean F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | PARMENTER, Rodney Rodney married MAAS, Mindy [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | PARMENTER, Rhonda Family/Spouse: KASTEN, Jeff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | PARMENTER, Phillip R. |
| 51. | MASSARI, Melissa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | MASSARI, Michelle M. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Michelle married SULLIVAN, Glen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | MASSARI, Kristine Kristine married ZELL, Jack [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | NUTTALL, Mathew |
| 55. | NUTTALL, Jesse N. |
| 56. | NUTTALL, Cindy |
| 57. | NUTTALL, Barbara |
| 58. | NUTTALL, Clint |
| 59. | NUTTALL, Andrea |
| 60. | THOMAS, Michael |
| 61. | THOMAS, Christina |
| 62. | THOMAS, Keith |
| 63. | NUTTALL, Donald E. Jr. |
| 64. | NUTTALL, Amy |
| 65. | TAFT, Pamela Lynn Pamela married VIVIAN, Edward Lowell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | TAFT, Teresa JoAnn Teresa married BAKER, Carthel Charles [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | TAFT, Melissa Kay Melissa married RODRIGUEZ, Ronald Gene Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | TAFT, Laura Marie Family/Spouse: COBLENTZ, Scott Douglas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | WILLIAMS, Lisa |
| 70. | SAUNDERS, Dana |