| 1. | NUTTALL, Ray J. was born on 11 Jan 1897 in Township of Lisbon, Juneau County, Wisconsin; died on 23 Oct 1962 in Mauston, Wisconsin. Ray married DUCKWORTH, Lillian V. on 25 Apr 1918 in Twn. of Lisbon, Juneau Cty, Wisconsin. Lillian (daughter of DUCKWORTH, William Henry and TOMPKINS, Eliza Minerva) was born on 24 Mar 1898 in Glendale Township, Monroe County, Wisconsin; died on 05 Dec 1969 in Mauston, Wisconsin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | NUTTALL, Everett Donald Everett married CATTLE, Gladys Vivian on 09 Mar 1945 in First Baptist Church, Mauston, Wisconsin. Gladys (daughter of CATTLE, Lewis Herbert and PURVIS, Alice Eunice) was born on 31 Aug 1919 in Township of Orange, Juneau County, Wisconsin; died on 21 Sep 2008 in Treasure Coast Hospice House, Stuart, Florida; was buried on 27 Sep 2008 in Mauston, WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | NUTTALL, Mavis Leona Mavis married MARTIN, Walter Frank on 15 Apr 1945 in New Lisbon, Wisconsin. Walter (son of MARTIN, George and MASON, Ida Minerva) was born on 6 Sep 1914 in Township of Lisbon, Juneau County, Wisconsin; died on 3 Feb 2001 in Mauston, Wisconsin; was buried on 6 Feb 2001 in New Lisbon City Cemetery New Lisbon, Juneau County, Wisconsin, USA . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | NUTTALL, Gerald LeRoy Gerald married GILBERTSON, Jean A. on 17 Dec 1958 in Reno, Nevada. Jean (daughter of GILBERTSON, Melvin and Helen) was born on 28 Aug 1934 in Taber, Alberta, Canada; died on 19 Nov 2017 in San Diego, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | NUTTALL, Delores Edith Delores married MARTIN, Victor George on 22 Sep 1946 in First Baptist Church, New Lisbon, Wisconsin. Victor (son of MARTIN, George and MASON, Ida Minerva) was born on 28 Nov 1916 in Township of Lisbon, Juneau County, Wisconsin; died on 27 Mar 1996 in Mauston, Wisconsin; was buried on 30 Mar 1996 in New Lisbon Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | NUTTALL, Norman Ray Norman married GORHAM, Joyce on 24 Jun 1949. Joyce (daughter of GORHAM, George and PECKHAM, Belle) was born on 7 May 1929 in Mauston, Juneau Cty, Wisconsin; died on 18 Jun 2013 in Nashville, Davidson Cty, Tennessee; was buried in Mauston-Oakwood Cemetery Mauston, Juneau County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | NUTTALL, (unnamed) |
| 8. | NUTTALL, Karen A. Karen married SCHROEDER, Ross [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | NUTTALL, David Everett David married SANDE, Rosalinda A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | NUTTALL, Vivian Eileen PhD Family/Spouse: CRAWFORD, Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
Vivian married DAY, Timothy Allen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | NUTTALL, Rodney S. Family/Spouse: DAVIS, Patricia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | NUTTALL, Keithe A. Keithe married SIEGLER, Lisa A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | MARTIN, Carol Jean Carol married DASHNER, Keith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | MARTIN, Ray George Ray married SCHNEIDER, Joan Lynn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | MARTIN, Gary Lee Gary married BRITTON, Ruth Ann Schultz [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | NUTTALL, Curtis R. Curtis married SABINI, Isabel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | NUTTALL, Robert L. Robert married RUSSO, Gina [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | MARTIN, Margaret |
| 19. | MARTIN, Audrey Jane Audrey married TOMASZEWSKI, Gene K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | MARTIN, Marsha Ann Marsha married BABCOCK, Jerry [Group Sheet] [Family Chart]
Marsha married ORICK, Jay [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | NUTTALL, Gerald Norman Gerald married WEITTENHILLER, Candace [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | NUTTALL, Ronald Ray Family/Spouse: JOHNSON, Terri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | SCHROEDER, Kay Kay married JONES, James [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | SCHROEDER, Ross Ross married KOZLOWSKI, Colleen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | SCHROEDER, Randy Randy married PADGETT, Shawna [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SCHROEDER, Kathy |
| 27. | NUTTALL, Cristina Angela |
| 28. | DAY, Brent A. Crawford Brent married HENNIS, Kay [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | DAY, Chad Family/Spouse: GERMANY, Amy. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: WADDELL, Kristen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | NUTTALL, Pamela S. Pamela married LONG, Jerry [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | NUTTALL, Steven R. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | NUTTALL, Paul Paul married BANK, Melody Michelle [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | NUTTALL, Jason Andrew Jason married MEAD, Katherine Anne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | NUTTALL, Stephanie L. |
| 35. | NUTTALL, Rebecca A. |
| 36. | DASHNER, Jennifer K. |
| 37. | MARTIN, Jaye R. |
| 38. | MARTIN, Leigh Ann Leigh married MOSS, Alex [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | MARTIN, Kyle Kyle married MCDANIEL, Corbin Ryanne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | NUTTALL, Matthew A. |
| 41. | NUTTALL, Sarah L. |
| 42. | NUTTALL, Brandon G. |
| 43. | TOMASZEWSKI, Dawn M. |
| 44. | TOMASZEWSKI, Chad Chad married LINGL, Deanna Therese [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | BABCOCK, Brian |
| 46. | BABCOCK, Jerry Jr. |
| 47. | BABCOCK, Michelle |
| 48. | FROST, Matthew |
| 49. | NUTTALL, Jerred Wayne Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | NUTTALL, James |
| 51. | JONES, Cari |
| 52. | JONES, Curtis |
| 53. | SCHROEDER, Troy |
| 54. | SCHROEDER, Travis |
| 55. | SCHROEDER, Joleen Katherine |