| 1. | TOMPKINS, Jenny Glendal was born on 28 Sep 1904 in Wisconsin; died on May 30, 1976 in Glendale, Monroe Cty., Wisconsin; was buried in St. Luke's Cemetery, Glendale Township, Monroe County, Wisconsin. Jenny married ZIRK, Paul on August 17, 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | ZIRK, Robert Louis Robert married JONES, Betty Jean on December 22, 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | ZIRK, Frieda Odell Frieda married PETERSEN, Merlyn on April 15, 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | ZIRK, Donald Roger |
| 5. | ZIRK, Rodney Paul Rodney married MARKGRAF, Clarice on June 5, 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
Rodney married CLAUER, Thyra on August 27, 1988. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | ZIRK, Stanley Alfred Stanley married BOURY, Donna Rae on May 25, 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | ZIRK, Shirley Marie Shirley married AMBERG, Dale Lawrence on May 14, 1954. Dale died about 2003. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | ZIRK, Joanne Elizabeth Joanne married PASCH, Junior on November 29, 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | ZIRK, Carl August Carl married ARMSTRONG, Jean on June 17, 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | ZIRK, David Lee David married BENDER, Patricia on February 14, 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | ZIRK, Larry Robert Larry married JEDDO, Carol on June 7, 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | ZIRK, Jeanette Marie Jeanette married MAKELA, Kent on September 14, 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | ZIRK, Jilleen Kay Jilleen married DOPKO, Gene on October 2, 1982. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | PETERSEN, Dixie Elaine Dixie married FUSCH, John Robert on February 10, 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | PETERSEN, Darrell Lyle Darrell married QUILLING, Linda on June 20, 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | PETERSEN, Karen Ann Karen married REBER, Howard James on June 9, 1973. [Group Sheet] [Family Chart] Karen married EDEN, David on August 31, 1996. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | PETERSEN, Neilan John Neilan married FELDMEIER, Marlene Joyce on December 9, 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | ZIRK, Richard John Richard married RICHTER, Chris on September 24, 1983. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | ZIRK, Ronald James Ronald married OSTRAM, Susan on November 26, 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | ZIRK, Robin Jeffrey Family/Spouse: BOAKHOLTZ, Lori. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | ZIRK, Rian Joel Rian married HILL, Mary on August 2, 1980. [Group Sheet] [Family Chart] Rian married Katherine on August 18, 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | ZIRK, Cynthia Jane Cynthia married JORDAN, Orlando on March 20, 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | ZIRK, Corina Jennifer Corina married JOHNSON, Brian on April 22, 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: KRITZ, Charles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | ZIRK, Daniel Alfred |
| 25. | ZIRK, John Paul |
| 26. | ZIRK, Raymond David |
| 27. | ZIRK, Andrew Frank Andrew married FRANZ, Amiee on June 3, 1995. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | AMBERG, Bonnie Patricia Family/Spouse: ROSCOVIOUS, Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | AMBERG, Barbara Jane Barbara married MEDINGER, Robert on December 31, 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | AMBERG, Michael Dale Michael married HAHN, Karen on November 25, 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
Michael married NIMZ, Tami on October 18, 2003. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | AMBERG, Becky Kay Becky married CARTER, Richard in June 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | PASCH, James Allen |
| 33. | PASCH, Jeanne Elizabeth Jeanne married JASPER, Roland on December 29, 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | PASCH, Jayne Elizabeth Jayne married STANEK, David on June 19, 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | PASCH, Janet Lynn Janet married about 1990. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | PASCH, Frederick Family/Spouse: SMIALEK, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | PASCH, Donald Paul |
| 38. | ZIRK, Scott Allen |
| 39. | ZIRK, Todd August Todd married STEWART, Tina on June 26, 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: HOWARD, Tina. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | ZIRK, Kristin Adrian Kristin married TIFFANY, Douglas on March 27, 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | ZIRK, Carla Jean Carla married JOHNSTON, Glenn on June 12, 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | ZIRK, Paul Albert |
| 43. | ZIRK, Nicole Marie |
| 44. | ZIRK, Anthony David |
| 45. | MAKELA, Allen Kevin Family/Spouse: KINNEE, Tammy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | MAKELA, Marc Mathew Family/Spouse: SCLARR, Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | FUSCH, John Randall John married HANKO, Tammy Kay on June 25, 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | FUSCH, Amy Lynn Amy married MYERS, JR., John Henry on October 21, 1995. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | FUSCH, Lisa Marie Lisa married CRARY, Jeffrey Gerald on June 12, 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | PETERSEN, Rebecca Ann Rebecca married CHANY, Robert William on August 14, 1999. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | PETERSEN, Daniel Lyle Daniel married AMBROSE, Sarah Jean on August 17, 2003. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | PETERSEN, Christopher John |
| 53. | PETERSEN, Nicole Marie |
| 54. | PETERSEN, Amanda Lee |
| 55. | ZIRK, Nicole Emily |
| 56. | ZIRK, Tyler James |
| 57. | ZIRK, Ivy Louise |
| 58. | ZIRK, Jeffrey John |
| 59. | ZIRK, Jonathon Paul |
| 60. | ZIRK, Theodore Joseph |
| 61. | JORDAN, Christopher Lee Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | JORDAN, Richard Allen |
| 63. | JORDAN, Melinda Kay Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | JOHNSON, Clint Allan |
| 65. | JOHNSON, Preston LeRoy |
| 66. | KRITZ, Nathan Michael |
| 67. | ROSCOVIOUS, Jesse Lee |
| 68. | ROSCOVIOUS, Kate Elizabeth |
| 69. | MEDINGER, Laura |
| 70. | MEDINGER, Katherine |
| 71. | AMBERG, Marsha |
| 72. | AMBERG, Amanda |
| 73. | CARTER, Thomas Lawrence |
| 74. | JASPER, Jenny Marie Family/Spouse: SCHNURR, Gary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | JASPER, Mindy Jean |
| 76. | STANEK, JR., David Wayne |
| 77. | STANEK, Daniel Paul |
| 78. | PASCH, Faith |
| 79. | PASCH, Dalton Christopher |
| 80. | ZIRK, Tara Ann |
| 81. | ZIRK, Tia |
| 82. | TIFFANY, Justyne Beth |
| 83. | TIFFANY, Lara |
| 84. | JOHNSTON, Lydia Beth |