| 1. | SCRIBNER, Lew Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SCRIBNER, Fannie V. Fannie married CATTLE, Clarence E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SCRIBNER, Leo |
| 4. | SCRIBNER, Archie |
| 5. | SCRIBNER, Emma |
| 6. | SCRIBNER, Lola |
| 7. | Edward married LEATHERBERRY, Glenda [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Donald married WINCHEL, Beverly [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Donna married WASHA, Joe [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | CATTLE, Rhonda Rhonda married DEMANSKE, William [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | CATTLE, Cary Cary married PRITCHETT, Mary [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | CATTLE, Jerome Jerome married BONES, Lisa [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | CATTLE, Lori Family/Spouse: SCULLY, Ron. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | CATTLE, Douglas Douglas married CAFFERTY, Shari [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | CATTLE, Kevin Family/Spouse: JACOBS, Kristine. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | WASHA, Phillip Phillip married WAGNER, LuAnn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | WASHA, Glenn Family/Spouse: WAGNER, Ingrid. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | WASHA, Randy Family/Spouse: SLOTTHAUER, Beth. [Group Sheet] [Family Chart]
|